CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6B3D7D34C | Aggiudicata | ----- | 02964090043 - ACSR SpA | Fornitura cartellonistica di sicurezza | Affidamento Diretto | 260.0 | 2024-01-18 | 252.0 | ||
Z8C3DAC363 | Aggiudicata | ----- | 02964090043 - ACSR SpA | Fornitura etichette per impianto carta e plastica | Affidamento Diretto | 770.0 | 2024-01-18 | 770.0 | ||
ZC73DC81B7 | Aggiudicata | ----- | 02964090043 - ACSR SpA | Fornitura di omaggistica natalizia anno 2023 | Affidamento Diretto | 660.0 | 2024-01-18 | 653.92 | ||
Z9439939CD | Aggiudicata | ----- | 02964090043 - ACSR SpA | Forniture Varie | Affidamento Diretto | 4500.0 | 2024-01-18 | 0.0 | ||
ZB93A7CDA2 | Aggiudicata | ----- | 02964090043 - ACSR SpA | Servizio di Responsabile tecnico rifiuti Cat. 4 F - ANNO 2023 | Affidamento Diretto | 2300.0 | 2024-01-17 | 1872.0 | ||
Z5B39723C5 | Aggiudicata | ----- | 02964090043 - ACSR SpA | Gestione comunicazione esterna | Affidamento Diretto | 4340.0 | 2024-01-17 | 4338.06 | ||
99014230BF | Aggiudicata | ----- | 02964090043 - ACSR SpA | PROCEDURA APERTA A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DEI RIFIUTI, CON PRODUZIONE DI BIOMETANO, PRESSO L’IMPIANTO DI BORGO SAN DALMAZZO (CN). | Procedura Aperta |
01755850060 - ENTSORGA ITALIA SPA 03589440787 - WASTE TO METHANE S.R.L. |
01755850060 - ENTSORGA ITALIA SPA |
13966501.63 | 0.0 |