CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z2F3DF1AAF | Aggiudicata | Dott.ssa Cristiana Giraudo | 02964090043 - ACSR SpA | Fornitura e installazione stampante per ufficio pesa Borgo | Affidamento Diretto | 315.0 | 2024-04-10 | 250.0 | ||
84855609A0 | Aggiudicata | Dott.ssa Cristiana Giraudo | 02964090043 - ACSR SpA | Fornitura pezzi di ricambio per Vaglio compost | Affidamento Diretto | 3000.0 | 2024-04-10 | 0.0 | ||
ZC63DEEB24 | Aggiudicata | Dott.ssa Cristiana Giraudo | 02964090043 - ACSR SpA | Servizio di verifica annuale mezzi di sollevamento | Affidamento Diretto | 260.0 | 2024-04-05 | 253.96 | ||
Z423DEE8E6 | Aggiudicata | Dott.ssa Cristiana Giraudo | 02964090043 - ACSR SpA | Fornitura e installazione paratie divisorie magazzini Roccavione | Affidamento Diretto | 7800.0 | 2024-04-02 | 7800.0 | ||
ZA53862E97 | Aggiudicata | Dott.ssa Cristiana Giraudo | 02964090043 - ACSR SpA | SERVIZIO DI PULIZIA presso IMPIANTI DI BORGO SD E ROCCAVIONE - Periodo 1/11/22 al 31/12/23 | Affidamento Diretto | 15600.0 | 2024-03-28 | 15107.74 | ||
Z663C178EA | Aggiudicata | Dott.ssa Cristiana Giraudo | 02964090043 - ACSR SpA | Servizio di trasporto CSS | Affidamento Diretto | 4000.0 | 2024-03-28 | 3800.0 | ||
ZAE35AB4C6 | Aggiudicata | Dott.ssa Cristiana Giraudo | 02964090043 - ACSR SpA | Polizza IFK auto di amministratori e dipendenti per tre anni | Affidamento Diretto | 3677.4 | 2025-03-31 | 3677.8 | ||
Z3435AB635 | Aggiudicata | Dott.ssa Cristiana Giraudo | 02964090043 - ACSR SpA | Polizza RC Generale per tre anni | Affidamento Diretto | 16500.0 | 2025-03-31 | 16500.0 | ||
9993203BFC | Aggiudicata | Dott.ssa Cristiana Giraudo | 02964090043 - ACSR SpA | Polizza Assicurativa All Risk - da 1/08/23 a 31/7/24 | Affidamento Diretto | 139320.0 |
2023-07-31 2024-07-31 |
139320.0 | ||
Z833DB62BD | Aggiudicata | ----- | 02964090043 - ACSR SpA | Fornitura termometro e sonda termocoppia | Affidamento Diretto | 293.0 | 2024-03-22 | 292.65 | ||
Z763D16AFF | Aggiudicata | ----- | 02964090043 - ACSR SpA | Fornitura e montaggio di N. 4 GOMME PER PIAGGIO PORTER | Affidamento Diretto | 450.0 | 2024-03-20 | 368.85 | ||
Z7C3A59D08 | Aggiudicata | ----- | 02964090043 - ACSR SpA | Servizio di piccole Manutenzioni straordinarie | Affidamento Diretto | 3500.0 | 2024-03-20 | 0.0 |